Сталь конструкционная
| Толщина, мм | Цена, руб./метр |
|---|---|
| 1 | 6.90 |
| 1.5 | 7.50 |
| 2 | 10.20 |
| 2.5 | 23.60 |
| 3 | 23.60 |
| 4 | 28.80 |
| 5 | 30.14 |
| 6 | 35.83 |
| 8 | 62.30 |
| 10 | 69.00 |
| 12 | 78.38 |
| 14 | 84.41 |
| 16 | 90.00 |
| 18 | 125.50 |
| 20 | 150.00 |
Резка листового металла
Резка профильных труб
| Толщина, мм | Цена, руб./метр |
|---|---|
| 1 | 6.90 |
| 1.5 | 7.50 |
| 2 | 10.20 |
| 2.5 | 23.60 |
| 3 | 23.60 |
| 4 | 28.80 |
| 5 | 30.14 |
| 6 | 35.83 |
| 8 | 62.30 |
| 10 | 69.00 |
| 12 | 78.38 |
| 14 | 84.41 |
| 16 | 90.00 |
| 18 | 125.50 |
| 20 | 150.00 |
Указанные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от сложности и объёма заказа
Цены на лазерную резку рассчитываются исходя из машинного времени выполнения заказа
Минимальная стоимость заказа лазерной резки металла 5000 руб
Цены на резку металла указаны с учётом НДС и без стоимости материала
Напишите нам и мы с вами свяжемся, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы